
详情
| 430PTX系列 | |
| 机型 | 430PTX |
| 整机质量 | ≈500kg |
| 床身材质 | HT300(米汉娜铸铁) |
| 加工行程X/Y/Z | 500/285/140 |
| 行程X/Y/Z | 520/300/150 |
| 滚珠丝杆X/Y/Z | D2005 |
| 直线导轨X/Y/Z | HG25/20/20 |
| 重复定位精度 | ≤0.01/300mm |
| 回转直径 | 100mm |
| 润滑方式 | 自动供油润滑系统 |
| 四轴旋转精度 | ≤5" |
| 四轴转速 | 750rpm |
| 主轴功率 | 2.5KW |
| 主轴转速 | 60000rpm |
| 主轴锥孔规格 | 3.175/4/6 |
| 换刀方式 | 自动 |
| 刀库容量 | 10T |
| 主轴冷却方式 | 循环水冷 |
| 整机功率 | 5.5KW |
| 额定电压 | 220V |
- 上一篇:激光雕刻机
- 下一篇:PD系列球杆机CNC
相关产品
相关资讯
18603794996



豫公网安备 41030502000511号
网站首页
电话咨询
返回顶部